O Açaí Split Original Balde 7kg é perfeito para o seu negócio!
Peso Unitário: 7Kg
Alérgenos: Não identificado.
Ingredientes: Não identificado.
| Porção de 60g (1 bola de 60g) | ||
| Quantidade Por Porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 55Kcal = 231Kcal | 3% |
| Carboidratos | 11g | 4% |
| Açúcares Totais | ** | (**) |
| Açúcares Adicionais | ** | (**) |
| Proteína | 0g | 0% |
| Gorduras totais | 1,1g | 2% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | (**) |
| Fibra alimentar | 0,6g | 2% |
| Sódio | 21mg | 1% |
| % de valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido. |
||




Avaliações
Não há avaliações ainda.